Desde el 23 de febrero de este año, las tarifas del transporte público en Limache, Quintero y el Gran Valparaíso (Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Villa Alemana y Quilpué) tendrán un ajuste en su valor, según lo anunciado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT).
Al respecto, el seremi de Transportes y Telecomunicaciones de la región, Benigno Retamal, afirmó: “El reajuste de la tarifa de los pasajes del transporte público mayor para el sistema de estas siete comunas de Valparaíso, considera una serie de factores. Por una parte, la realidad de las economías familiares y, por otra, la optimización de los recursos que permitan continuar concretando mejoras para los sistemas de movilidad local, equiparando la cancha y elevando la calidad de los servicios ofrecidos”.
Esta modificación de tarifas permitirá al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones optimizar recursos para así, impulsar el desarrollo de más y mejores condiciones del transporte público en regiones, fomentando no sólo la descentralización, sino que también la equidad territorial y la modernización mediante diversos proyectos propios y colaborativos.
De esta forma, las tarifas quedarán en:
Sistema | Tramo | Tarifa Máxima Adulto ($) | Tarifa Adulto Mayor ($) | Tarifa Estudiante ($) |
Quintero | Local | 600 | 300 | 200 |
Local | 700 | 350 | 230 | |
Local | 800 | 400 | 260 | |
Directo | 950 | 470 | 310 | |
Directo | 1060 | 530 | 350 | |
Directo | 1160 | 580 | 380 | |
Directo | 1410 | 700 | 470 | |
Directo | 1710 | 850 | 560 | |
Directo | 1960 | 980 | 650 | |
Limache | Local | 390 | 190 | 130 |
Gran Valparaíso (Villa Alemana, Quilpué, Concón, Viña del Mar y Valparaíso)
Sistema | Unidad de Negocio | Servicio | Tarifa Máxima Adulto ($) | Tarifa Adulto Mayor ($) | Tarifa Estudiante ($) |
Gran Valparaíso | UN01 | 101 al 115 | 430 | 210 | 270 |
117 al 126 | 430 | 210 | 140 | ||
116 | 370 | 180 | 120 | ||
101 al 115 Directo | 820 | 410 | 270 | ||
UN02 | 201 al 216 | 430 | 210 | 190 | |
217 | 540 | 270 | 200 | ||
201-216 Cerro Plan | 500 | 250 | 190 | ||
217 Cerro Plan | 620 | 310 | 200 | ||
201-216 Directo | 590 | 290 | 190 | ||
UN03 | 301 a 309 | 430 | 210 | 270 | |
301 a 309 Cerro Plan | 500 | 250 | 270 | ||
301 a 309 Directo | 820 | 410 | 270 | ||
UN04 | Todos Local | 430 | 210 | 170 | |
402- 406 Cerro Plan | 590 | 290 | 240 | ||
400 Directo | 500 | 250 | 170 | ||
402- 406 Directo | 740 | 370 | 240 | ||
UN05 | 500s Local | 370 | 180 | 170 | |
509 Local | 370 | 180 | 170 | ||
509 Cerro Plan | 500 | 250 | 170 | ||
520 Cerro Plan | 500 | 250 | 220 | ||
500s Directo | 500 | 250 | 170 | ||
520 Directo | 660 | 330 | 220 | ||
UN06 | 601 al 611 | 430 | 210 | 190 | |
612 | 370 | 180 | 190 | ||
601 al 611 Cerro Plan | 500 | 250 | 190 | ||
612 Cerro Plan | 430 | 210 | 190 | ||
601 al 611 Directo | 590 | 290 | 190 | ||
612 Cerro Directo | 590 | 290 | 190 | ||
UN07 | 701 al 708 | 370 | 180 | 170 | |
701 al 708 Cerro Plan | 500 | 250 | 170 | ||
701 al 708 Directo | 500 | 250 | 170 | ||
704 Directo | 590 | 290 | 190 | ||
UN08 | – | 440 | 220 | 170 | |
UN09 | 901 y 902 | 310 | 150 | 180 | |
903 | 370 | 180 | 230 | ||
901 y 902 Cerro Plan | 460 | 230 | 180 | ||
903 Cerro Plan | 550 | 270 | 230 | ||
901 y 902 Directo | 550 | 270 | 180 | ||
903 Directo | 690 | 340 | 230 | ||
UN11 | – | 410 | 200 | 140 | |
UN13 | Local | 390 | 190 | 130 | |
Cerro Plan | 490 | 240 | 160 |
El MTT trabaja para apoyar a todas las personas que viven en zonas urbanas, rurales, apartadas o aisladas para que puedan movilizarse de forma digna. Lo mismo con miles de escolares que pueden llegar a sus lugares de educación gracias a los vehículos subsidiados por el ministerio.
Cabe destacar que las tarifas del transporte público regulado en regiones se establecen y regulan mediante un polinomio y varían según factores externos como el valor del diésel, del dólar, inflación, entre otras.