Luego de un arduo y exhaustivo proceso, ya se encuentran seleccionadas las 15 propuestas que darán vida a la Feria Antártica Escolar 2023 que cada año lleva a cabo el Instituto Antártico Chileno (INACH). Los trabajos provienen de nueve regiones del país, con un total de quince comunas: Valparaíso, Osorno, Pucón, Santa Cruz, Concepción, Nuñoa, La Cisterna, Maipú, Punta Arenas, Talca, Rancagua, Chillán, Constitución, San Antonio y Puerto Montt.
Los trabajos seleccionados son:
Título | Región | Comuna | Establecimiento | Estudiante 1 | Estudiante 2 | Docente |
La Antártica como “blanco” de un bombardeo galáctico: Los rayos cósmicos y el estudio del flujo de muones desviados por el campo magnético terrestre. | Valparaíso | Valparaíso | Colegio Salesiano de Valparaíso | Salvador Manuel Quezada Godoy | Cristóbal Samir Montecinos Tapia | Jonathan Andrés Araya Navia |
La psicología del color y sus potenciales aportes al bienestar emocional de los residentes antárticos | Los Lagos | Osorno | Instituto Alemán de Osorno | Sofía Isidora Hechenleitner Lemp | Emilia Ignacia Mayr Bocic | Cristóbal Nicolás Carrasco Oñate |
Canción de hielo y fuego. Explorando las interacciones glaciovolcánicas de isla Rey Jorge e isla Decepción: un análisis comparativo de morfologías externas como indicadores de procesos volcánicos profundos, cambios climáticos y/o ecosistémicos | Araucanía | Pucón | Liceo Bicentenario de Hotelería y Turismo | Maura Guzmán | Emily Anais Pineda Sandoval | Enrique Alfonso Salinas Hurtado |
Identificación de nemátodos antárticos del género Halomonhystera y Geomonhystera y sus mecanismos para la supervivencia a la congelación intracelular | Libertador Gral. Bernardo O’Higgins | Santa Cruz | Instituto Regional Federico Errázuriz | Carlos Alberto Sorance Sánchez | Martín Antonio Cerón Farías | Melissa Soledad Quitral Navarrete |
Una mirada a las brechas sobre la explotación de recursos naturales de la Antártica desde el marco normativo chileno y argentino | Biobío | Concepción | Colegio Almondale Lomas | Martín Andrés Ramírez Vogel |
| Gonzalo Alejandro Concha Silva |
Estudio experimental de la resistencia al flujo hidrodinámico en las gorgonias antárticas del género Thouarella | Metropolitana de Santiago | Ñuñoa | Colegio Víctor Domingo Silva | Felipe Tomás César Paredes Jeldes | Sofía Catalina Labarca Bahamondes | Berenice Carolina Cornejo Villar |
Poliquetos biocontroladores de contaminación temprana en la región antártica | Metropolitana de Santiago | La Cisterna | Centro Educacional Santa Rosa | Erkin Carrasco Figueroa | Gabriel Aaron Neira Jaramillo | Néstor Alejandro Rivera Da-Costa |
Biodegradación y obtención de biogás como fuente de energía a través de la utilización de organismos microbianos endémicos de la Antártica, como respuesta ecológica a la gestión de residuos orgánicos generados en la base “Profesor Julio Escudero” | Metropolitana de Santiago | Maipú | Colegio de Nuestra Señora del Carmen | Antonia Fernanda Martínez López |
| Amanda Miguel Silva Sáez |
Analizando la introducción y propagación de hongos endófitos de la Antártica en el desarrollo de una pradera mixta de Punta Arenas, región subantártica | Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | The British School | Julián Andrés Gallegos Corcoran | Mariano Ernesto Mutis Briones | Daniela Paz Vargas Hermosilla |
Karkú, al otro lado del agua. Democratizando la historia antártica chilena a través de la tecnología | Maule | Talca | Liceo de Cultura y Difusión Artística de Talca | Javiera Valentina Ignacia Soto Matus | Maithe Leiva Véliz | Ana María Yáñez Alvarado |
Electrocoagulación como forma de eliminación de microplásticos en aguas residuales de lavadoras en la Antártica | Libertador Gral. Bernardo O’Higgins | Rancagua | Colegio Inglés Saint John | Mey Rosse Estrada Villagra | Andrés Ignacia Ricci Núñez | Alex Antonio Catalán Román |
Explorando la biodiversidad y la producción primaria en ecosistemas antárticos de la isla Rey Jorge. Un enfoque innovador utilizando columnas de Winogradski | Ñuble | Chillán | Colegio Sagrado Corazón de Jesús | Sebastián Antonio Figueroa Romero | Martín Esteban Concha Olivera | Pedro Pablo Ponce Cubillos |
Explorando el tesoro oculto de las macroalgas antárticas: Esperanza contra el alzhéimer | Maule | Constitución | Colegio Constitución | Fernanda Ignacia Albornoz Bühring | Martina Isidora Ceballos Escobar | José Andrés Freire Contreras |
Imaginario paleontológico antártico en adolescentes y docentes de tres regiones de Chile: ¿Qué tan lejos estamos? | Valparaíso | San Antonio | Instituto Comercial Marítimo Pacífico Sur | Anastassia Stefanie Silva Pizarro | Isidora Paz Alday Estay | Pablo Andrés Malhue Campusano |
Pingüino barbijo (Pygoscelis antarcticus): amenazado por el virus H5N1 | Los Lagos | Puerto Montt | Colegio Santo Tomás de Puerto Montt | Catalina Antonia Klenner Barría | Tamara Ignacia Figueroa Carrillo | Eddie Antonio Morales Toledo |
Jessica Paredes, encargada de Educación del INACH, apuntó que se recibieron 174 propuestas de todo el país, las que fueron evaluadas por profesionales del INACH e investigadores e investigadoras del Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN).
“Como INACH, estamos muy contentos que jóvenes de todo Chile se interesen por la ciencia antártica y participen enviando sus propuestas de trabajo, entendiendo la importancia que tiene el Continente Blanco para el mundo y para nuestro país. Esta instancia nacional, sin duda, se ha transformado en una tradición que está cumpliendo 20 años que ya ha permeado con todo su espíritu a jóvenes de gran parte de Chile, pero también a otros actores relevantes de la comunidad antártica, como científicos, empresarios y personas del mundo de la cultura, quienes colaboran en las distintas etapas de este encuentro de noveles científicos”, comenta el director nacional del INACH, Dr. Marcelo Leppe.
Cabe señalar que las propuestas seleccionadas darán vida a la FAE 2023 en Punta Arenas los días 3, 4 y 5 de agosto de este año.
El INACH es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores con plena autonomía en todo lo relacionado con asuntos antárticos de carácter científico, tecnológico y de difusión. El INACH cumple con la Política Antártica Nacional incentivando el desarrollo de la investigación de excelencia, participando efectivamente en el Sistema del Tratado Antártico y foros relacionados, fortaleciendo a Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y realizando acciones de divulgación del conocimiento antártico en la ciudadanía. El INACH organiza el Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN).